Mavic Air2 性能
更新日 : 2020.08.10
動画 | Normal | AUTO | 4K WIDE | 24fps, 25, 30, 48, 50, 60 |
4K ZOOM | 24fps, 25, 30 1-2倍 | |||
2.7K | 24fps, 25, 30, 48, 50, 60 1-2倍 | |||
1080p | 24fps, 25, 30, 48, 50, 60 1-4倍 | |||
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
PRO | WB | 2000K~10000K or 自動(A) | ||
shutter | 1/8000, 6400, 5000, 4000, 3200, 2500, 2000, 1600, 1250, 1000, 800, 640, 500, 400, 320, 240, 200, 160, 120, 100, 80, 60, 50 | |||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |||
M.M値 | 自動 | |||
HDR | AUTO のみ | 4K WIDE | 24fps, 25, 30 | |
2.7K | 24fps, 25, 30 | |||
1080p | 24fps, 25, 30 | |||
EV値 | 変更不可 | |||
Slowmotion | 1080p | 120fps, 240fps | ||
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
写真 | single | AUTO | JPEG, J+RAW | |
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
PRO | JPEG, J+RAW | |||
WB | 2000K~10000K or 自動(A) | |||
shutter | 1/8000, 6400, 5000, 4000, 3200, 2500, 2000, 1600, 1250, 1000, 800, 640, 500, 400, 320, 240, 200, 160, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 12.5, 10, 8, 6.25, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.67, 1/1.25, 1″, 1.3″, 1.6″, 2″, 2.5″, 3″, 3.2″, 3.2″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ | |||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |||
M.M値 | 自動 | |||
48MP | AUTO | JPEG, J+RAW | ||
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
PRO | JPEG, J+RAW | |||
WB | 2000K~10000K or 自動(A) | |||
shutter | 1/4000, 3200, 2500, 2000, 1600, 1250, 1000, 800, 640, 500, 400, 320, 240, 200, 160, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 12.5, 10, 8, 6.25, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.67, 1/1.25, 1″, 1.3″, 1.6″, 2″, 2.5″, 3″, 3.2″, 3.2″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ | |||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |||
M.M値 | 自動 | |||
smart | AUTO のみ | JPEG, J+RAW | ||
AEB | AUTO | 3, 5 | JPEG, J+RAW | |
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
PRO | JPEG, J+RAW | |||
WB | 2000K~10000K or 自動(A) | |||
shutter | 1/8000, 6400, 5000, 4000, 3200, 2500, 2000, 1600, 1250, 1000, 800, 640, 500, 400, 320, 240, 200, 160, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 12.5, 10, 8, 6.25, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.67, 1/1.25, 1″, 1.3″, 1.6″, 2″, 2.5″, 3″, 3.2″, 3.2″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ | |||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |||
M.M値 | 自動 | |||
BURST | AUTO | 3, 5, 7 | JPEG, J+RAW | |
EV値 | +3.0~-3.0 | |||
PRO | JPEG, J+RAW | |||
WB | 2000K~10000K or 自動(A) | |||
shutter | 1/8000, 6400, 5000, 4000, 3200, 2500, 2000, 1600, 1250, 1000, 800, 640, 500, 400, 320, 240, 200, 160, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 12.5, 10, 8, 6.25, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.67, 1/1.25, 1″, 1.3″, 1.6″, 2″, 2.5″, 3″, 3.2″, 3.2″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″ | |||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |||
M.M値 | 自動 | |||
TIMER | 2s, 3s, 5s, 7s, 10s, 15s, 20s, 30s, 60s | |||
クイック | ||||
ハイパーラプス | ||||
パノラマ |